日前,國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)2015年第一批電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)推薦中標(biāo)候選人進(jìn)行公示。另根據(jù)企業(yè)公告,新聯(lián)電子表示預(yù)中標(biāo)金額1.86億元,浩寧達(dá)預(yù)中標(biāo)總金額約為1.16億元。
| 分標(biāo) | 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 推薦的中標(biāo)候選人 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH1 | 安徽省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH2 | 安徽省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH3 | 安徽省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH4 | 安徽省電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH5 | 安徽省電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH6 | 安徽省電力公司 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH7 | 安徽省電力公司 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01AH8 | 安徽省電力公司 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01FJ1 | 福建省電力有限公司 | 江蘇盛德電子儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01FJ2 | 福建省電力有限公司 | 黑龍江龍電電氣有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01GS1 | 甘肅省電力公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01GS2 | 甘肅省電力公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01GS3 | 甘肅省電力公司 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01GS4 | 甘肅省電力公司 | 西安亮麗儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB1 | 湖北省電力公司 | 河南許繼儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB2 | 湖北省電力公司 | 河南許繼儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB3 | 湖北省電力公司 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB4 | 湖北省電力公司 | 江蘇西歐電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB5 | 湖北省電力公司 | 江蘇西歐電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB6 | 湖北省電力公司 | 石家莊科林電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB7 | 湖北省電力公司 | 石家莊科林電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HB8 | 湖北省電力公司 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE1 | 河北省電力公司 | 懷化建南機(jī)器廠有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE2 | 河北省電力公司 | 沈陽(yáng)時(shí)尚實(shí)業(yè)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE3 | 河北省電力公司 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE4 | 河北省電力公司 | 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE5 | 河北省電力公司 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE6 | 河北省電力公司 | 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE7 | 河北省電力公司 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE8 | 河北省電力公司 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE9 | 河北省電力公司 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HE10 | 河北省電力公司 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01HL1 | 黑龍江省電力有限公司 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JL1 | 吉林省電力有限公司 | 漳州科能電器有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JL2 | 吉林省電力有限公司 | 浙江華儀電子工業(yè)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JL3 | 吉林省電力有限公司 | 黑龍江省電工儀器儀表工程技術(shù)研究中心有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JL4 | 吉林省電力有限公司 | 黑龍江龍電電氣有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JX1 | 江西省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JX2 | 江西省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JX3 | 江西省電力公司 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JX4 | 江西省電力公司 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01JX5 | 江西省電力公司 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01LN1 | 遼寧省電力有限公司 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01LN2 | 遼寧省電力有限公司 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01LN3 | 遼寧省電力有限公司 | 青島高科通信股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01LN4 | 遼寧省電力有限公司 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01LN5 | 遼寧省電力有限公司 | 浙江松夏儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01MD1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01MD2 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 中電裝備山東電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01MD3 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 浙江華儀電子工業(yè)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01MD4 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 國(guó)電南瑞三能電力儀表(南京)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01NC1 | 冀北電力有限公司 | 中電裝備山東電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01NC2 | 冀北電力有限公司 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01NC3 | 冀北電力有限公司 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SC1 | 四川省電力公司 | 德力西集團(tuán)儀器儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SD1 | 山東電力集團(tuán)公司 | 漳州科能電器有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SD2 | 山東電力集團(tuán)公司 | 江蘇盛德電子儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SD3 | 山東電力集團(tuán)公司 | 黑龍江省電工儀器儀表工程技術(shù)研究中心有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SN1 | 陜西省電力公司 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SX1 | 山西省電力公司 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01SX2 | 山西省電力公司 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包01XZ1 | 西藏電力有限公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ1 | 重慶市電力公司 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ2 | 重慶市電力公司 | 惠州中城電子科技有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ3 | 重慶市電力公司 | 寧波迦南電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ4 | 重慶市電力公司 | 上海金陵智能電表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ5 | 重慶市電力公司 | 惠州中城電子科技有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ6 | 重慶市電力公司 | 寧波迦南電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包02CQ7 | 重慶市電力公司 | 上海金陵智能電表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03AH1 | 安徽省電力公司 | 江陰長(zhǎng)儀集團(tuán)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03AH2 | 安徽省電力公司 | 江陰長(zhǎng)儀集團(tuán)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS1 | 江蘇省電力公司 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS2 | 江蘇省電力公司 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS3 | 江蘇省電力公司 | 無錫市恒通電器有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS4 | 江蘇省電力公司 | 無錫市恒通電器有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS5 | 江蘇省電力公司 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS6 | 江蘇省電力公司 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03JS7 | 江蘇省電力公司 | 江蘇華源儀器儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03QH1 | 青海省電力公司 | 西安亮麗儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ1 | 浙江省電力公司 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ2 | 浙江省電力公司 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ3 | 浙江省電力公司 | 沈陽(yáng)時(shí)尚實(shí)業(yè)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ4 | 浙江省電力公司 | 懷化建南機(jī)器廠有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ5 | 浙江省電力公司 | 天正集團(tuán)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ6 | 浙江省電力公司 | 天正集團(tuán)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包03ZJ7 | 浙江省電力公司 | 德力西集團(tuán)儀器儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05HE1 | 河北省電力公司 | 積成電子股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05NX1 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 浙江松夏儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC1 | 四川省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC2 | 四川省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC3 | 四川省電力公司 | 北京博納電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC4 | 四川省電力公司 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC5 | 四川省電力公司 | 北京博納電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC6 | 四川省電力公司 | 青島高科通信股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC7 | 四川省電力公司 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC8 | 四川省電力公司 | 江蘇華源儀器儀表有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SC9 | 四川省電力公司 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SN1 | 陜西省電力公司 | 青島乾程電子科技有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05SN2 | 陜西省電力公司 | 青島乾程電子科技有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05TJ1 | 天津市電力公司 | 哈爾濱匯鑫儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05TJ2 | 天津市電力公司 | 哈爾濱匯鑫儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包05XJ1 | 新疆電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包07BJ1 | 北京市電力公司 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包07BJ2 | 北京市電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 2級(jí)單相智能電能表 | 包07BJ3 | 北京市電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13AH1 | 安徽省電力公司 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13AH2 | 安徽省電力公司 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13AH3 | 安徽省電力公司 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13AH4 | 安徽省電力公司 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13AH5 | 安徽省電力公司 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13FJ1 | 福建省電力有限公司 | 青島乾程電子科技有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13GS1 | 甘肅省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13GS2 | 甘肅省電力公司 | 青島高科通信股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13GS3 | 甘肅省電力公司 | 青島高科通信股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13GS4 | 甘肅省電力公司 | 青島高科通信股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HB1 | 湖北省電力公司 | 河南許繼儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HB2 | 湖北省電力公司 | 河南許繼儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HB3 | 湖北省電力公司 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HB4 | 湖北省電力公司 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HB5 | 湖北省電力公司 | 青島乾程電子科技有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE1 | 河北省電力公司 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE2 | 河北省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE3 | 河北省電力公司 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE4 | 河北省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE5 | 河北省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE6 | 河北省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE7 | 河北省電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13HE8 | 河北省電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13JX1 | 江西省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13JX2 | 江西省電力公司 | 漳州科能電器有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13MD1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13MD2 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13NC1 | 冀北電力有限公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13NC2 | 冀北電力有限公司 | 河南許繼儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13NC3 | 冀北電力有限公司 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13NC4 | 冀北電力有限公司 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13NC5 | 冀北電力有限公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13SH1 | 上海市電力公司 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13SN1 | 陜西省電力公司 | 北京博納電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包13SX1 | 山西省電力公司 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包14SC1 | 四川省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包14SC2 | 四川省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包14SC3 | 四川省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包14SN1 | 陜西省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包14TJ1 | 天津市電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包14XJ1 | 新疆電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16BJ1 | 北京市電力公司 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16CQ1 | 重慶市電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16HE1 | 河北省電力公司 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16HE2 | 河北省電力公司 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16HE3 | 河北省電力公司 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16HE4 | 河北省電力公司 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16HL1 | 黑龍江省電力有限公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16JX1 | 江西省電力公司 | 漳州科能電器有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16LN1 | 遼寧省電力有限公司 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16MD1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16NC1 | 冀北電力有限公司 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16NC2 | 冀北電力有限公司 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16NC3 | 冀北電力有限公司 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16NX1 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16SC1 | 四川省電力公司 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16SD1 | 山東電力集團(tuán)公司 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16SH1 | 上海市電力公司 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16SX1 | 山西省電力公司 | 青島乾程電子科技有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包16XJ1 | 新疆電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包17BJ1 | 北京市電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包17JL1 | 吉林省電力有限公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包17JL2 | 吉林省電力有限公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包17LN1 | 遼寧省電力有限公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包17SC1 | 四川省電力公司 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25AH1 | 安徽省電力公司 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS1 | 江蘇省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS2 | 江蘇省電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS3 | 江蘇省電力公司 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS4 | 江蘇省電力公司 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS5 | 江蘇省電力公司 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS6 | 江蘇省電力公司 | 北京博納電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25JS7 | 江蘇省電力公司 | 北京博納電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25QH1 | 青海省電力公司 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25XZ1 | 西藏電力有限公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ1 | 浙江省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ2 | 浙江省電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ3 | 浙江省電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ4 | 浙江省電力公司 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ5 | 浙江省電力公司 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ6 | 浙江省電力公司 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ7 | 浙江省電力公司 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包25ZJ8 | 浙江省電力公司 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28JS1 | 江蘇省電力公司 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28JS2 | 江蘇省電力公司 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28JS3 | 江蘇省電力公司 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28QH1 | 青海省電力公司 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28SD1 | 山東電力集團(tuán)公司 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28SD2 | 山東電力集團(tuán)公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28SD3 | 山東電力集團(tuán)公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28ZJ1 | 浙江省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28ZJ2 | 浙江省電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包28ZJ3 | 浙江省電力公司 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包31HN1 | 湖南省電力公司 | 河南許繼儀表有限公司 |
| 1級(jí)三相智能電能表 | 包31MD1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包32JL1 | 吉林省電力有限公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包32LN1 | 遼寧省電力有限公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包32SX1 | 山西省電力公司 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包33NX1 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包33TJ1 | 天津市電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35AH1 | 安徽省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35FJ1 | 福建省電力有限公司 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35GS1 | 甘肅省電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35GS2 | 甘肅省電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35HA1 | 河南省電力公司 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35HB1 | 湖北省電力公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35HE1 | 河北省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35JL1 | 吉林省電力有限公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35JS1 | 江蘇省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35JS2 | 江蘇省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35JS3 | 江蘇省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35JS4 | 江蘇省電力公司 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35JX1 | 江西省電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35LN1 | 遼寧省電力有限公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35MD1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35NC1 | 冀北電力有限公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35QH1 | 青海省電力公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35SC1 | 四川省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35SD1 | 山東電力集團(tuán)公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35SX1 | 山西省電力公司 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35TJ1 | 天津市電力公司 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35TJ2 | 天津市電力公司 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35XJ1 | 新疆電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35XZ1 | 西藏電力有限公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.5S級(jí)三相智能電能表 | 包35ZJ1 | 浙江省電力公司 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36GS1 | 甘肅省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36HE1 | 河北省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36JS1 | 江蘇省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36JS2 | 江蘇省電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36JS3 | 江蘇省電力公司 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36NX1 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
| 0.2S級(jí)三相智能電能表 | 包36QH1 | 青海省電力公司 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
