日前,國(guó)家電網(wǎng)浙江省電力公司啟動(dòng)2014年第二批超市化儀器儀表采購公告。其中部分產(chǎn)品規(guī)定采購國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)儀器儀表,包括電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、溫濕度計(jì)、測(cè)距儀等。同時(shí)要求供應(yīng)商注冊(cè)資本金應(yīng)為800萬元及以上人民幣。
近幾年,雖然我國(guó)儀器儀表產(chǎn)品技術(shù)已絲毫不遜色于國(guó)外大多產(chǎn)品,但大部分采購單位仍然堅(jiān)持“買貴不買好,買外不買內(nèi)”的方針。價(jià)格畸高的“洋貨”在中國(guó)大行其道,性能好只是原因之一。國(guó)內(nèi)采購用戶迷信國(guó)外高端設(shè)備,“不差錢”也是一個(gè)重要原因。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多采購單位用戶都是事業(yè)單位,購買設(shè)備財(cái)政撥款,今年要的錢花出去,第二年才可能要更多的錢,容易導(dǎo)致“只買貴的”。同時(shí),有些地方或部門在項(xiàng)目招標(biāo)或資質(zhì)評(píng)定中,不考慮實(shí)際需求和支持國(guó)產(chǎn)儀器的因素,貪大求洋,不惜浪費(fèi)國(guó)家有限資金配置進(jìn)口儀器。中國(guó)產(chǎn)品的一大特點(diǎn)是便宜,反而成了不受歡迎的重要原因。
目前,國(guó)產(chǎn)儀器想要拿回市場(chǎng),絕非提升技術(shù)這么簡(jiǎn)單。我國(guó)政府等采購單位,應(yīng)當(dāng)身先士卒,為打造公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)做出表率。
國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司2014年第二批超市化儀器儀表采購項(xiàng)目
| 類別 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | |||
|
包1:綜合類 |
||||||
| 通信儀器儀表 | 光功率計(jì) | 30臺(tái) | OLP35、CMA5-5P100、FT-PM4 | |||
| 光源 | 14臺(tái) | OLS35、CMA5-5L35、OLS7-3 | ||||
| 2M測(cè)試儀 | 6臺(tái) | SmartClass E1、CMA3000、E7580 | ||||
| 光時(shí)域反射測(cè)試儀 | 13臺(tái) | MTS2000、MT9082B9、E6000 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 | 4臺(tái) | CMA3000、HTS-3000、METROSCOPE | ||||
| 光纖切割刀 | 13個(gè) | 騰倉CT-30、住友FC-6S、古河S-325179 | ||||
| 光纖熔接機(jī) | 9臺(tái) | 騰倉FSM-80S、住友TYPE-81C、古河S178 | ||||
| 光學(xué)儀器 | 望遠(yuǎn)鏡 | 5部 | 高倍望遠(yuǎn)鏡(紅外),5倍 | |||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 5部 | 頭戴式紅外望遠(yuǎn)鏡,58lp/mm | ||||
| 輔助設(shè)備 | 手持機(jī)(PDA) | 162臺(tái) | LS-IU9060、MC65、G0350 | |||
| 手持機(jī)(PDA) | 594臺(tái) | 應(yīng)急搶修計(jì)量專用管理終端ZJ-01、C5000W、MT35 | ||||
| 電能計(jì)量?jī)x器儀表 | 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,電能表標(biāo)準(zhǔn)裝置,三相,0.1級(jí) | 1只 | 0.1級(jí)16表位等電位三相電能表檢定裝置 | |||
| 采集終端檢測(cè)設(shè)備,單相 | 4臺(tái) | PTC8160 | ||||
| 采集終端檢測(cè)設(shè)備,三相 | 1臺(tái) | 3表位 | ||||
| 互感器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,互感器現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試設(shè)備,0.05級(jí) | 3臺(tái) | 0.05級(jí)便攜式電流互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀 | ||||
| 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)裝置,三相,0.05級(jí) | 5只 | 三相,0.05級(jí),進(jìn)口 | ||||
| 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,標(biāo)準(zhǔn)電能表,三相,0.02級(jí) | 2只 | 三相,0.02級(jí) | ||||
| 互感器檢測(cè)設(shè)備,CT變比測(cè)試儀 | 6臺(tái) | 電流互感器變比測(cè)試 | ||||
| 電氣儀器儀表 | 識(shí)別儀,配變臺(tái)區(qū) | 7臺(tái) | 臺(tái)區(qū)識(shí)別儀 | |||
| 萬用表,數(shù)字式 | 796臺(tái) | 數(shù)字式 | ||||
| 高壓試驗(yàn)儀器 | 變壓器容量測(cè)試儀,30~6300kVA | 5臺(tái) | 變壓器容量測(cè)試儀 | |||
| 型式試驗(yàn)設(shè)備 | 用電檢查綜合測(cè)試儀,AC380V,三相,電子式 | 36臺(tái) | AC380V,三相,電子式,漢字顯示 | |||
|
包2:生產(chǎn)類1 |
||||||
| 電氣儀器儀表 | 漏電保護(hù)器測(cè)試儀 | 130臺(tái) | MI2121、5406A | |||
| 鉗形電流表 | 29臺(tái) | LXTX-I、HCBT-II、 SM22A | ||||
| 鉗形電流表 | 230臺(tái) | 日本克列茨2413F | ||||
| 鉗形電流表 | 152臺(tái) | 日本克列茨2433 | ||||
| 識(shí)別儀,電纜 | 9臺(tái) | SR-20、RD8000PXL、L6102 | ||||
| 識(shí)別儀,電纜 | 16臺(tái) | 8898A、 CS100、DL-3300、 CABLE ID、 | ||||
| 萬用表,數(shù)字式 | 75臺(tái) | Fluke 125/S | ||||
| CT伏安特性測(cè)試儀 | 5臺(tái) | L9301、AD291Z、HZST58 | ||||
| 相位伏安表 | 9臺(tái) | MG2000D,SY2000E,ML12B | ||||
| 相位伏安表 | 30臺(tái) | MG3000B ,SY3001,Cigwa 3616 | ||||
| 諧波測(cè)試儀 | 4臺(tái) | PowerVisa,F(xiàn)1760,PQ-BOX 200 | ||||
| 蓄電池活化儀 | 12只 | QDR-500、fzy-110 、CR-AR01 | ||||
| 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | 15只 | QDR-500、NZY-A V1_0、CR-AR01 | ||||
| 動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 視頻監(jiān)視系統(tǒng) | 57套 | ||||
|
包3:生產(chǎn)類2 |
||||||
| 電源系統(tǒng) | 蓄電池充電機(jī),DC220V,20A | 5臺(tái) | ATC300mc20、ZC-AC-220/20、FZ-220 | |||
| 蓄電池充電機(jī),DC110V,30A | 4臺(tái) | ATC115mc40、ZC-AC-110/20、FZY-110 | ||||
| 數(shù)字移動(dòng)及無線接入設(shè)備 | 無線通信設(shè)備,2100M,數(shù)字 | 24臺(tái) | RSA-CS 、 CTR-6800、RG810 | |||
| 大地測(cè)量、測(cè)距儀器 | 測(cè)高儀 | 142臺(tái) | Trupulse200、supare600、Impulse200x | |||
| 經(jīng)緯儀 | 32臺(tái) | D5000、HX400、D5300 | ||||
| 全站儀 | 5臺(tái) | TS06、ES101、GPT-3002LNC | ||||
| 高壓試驗(yàn)儀器 | 核相器,AC220kV | 13臺(tái) | YHX3000、FW5300、MT870 | |||
| 核相器,AC220kV | 17臺(tái) | YHX-700A、YT100、JH830 | ||||
| 接地電阻表 | 141臺(tái) | 4105AH、4192A、 HCET-I2307 | ||||
| 接地短路故障指示器 | 1臺(tái) | PDF1000A、M14150、 8810 | ||||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 31臺(tái) | MI2123、3005A、1577 | ||||
| 矢量分析儀,保護(hù)回路 | 3臺(tái) | APWR51E、SY3000B、DS-20 | ||||
| 光學(xué)儀器 | 望遠(yuǎn)鏡 | 60部 | Poliprobe 800、118328、 IS70 | |||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 48部 | 18X50IS、TS1440、14x40IS | ||||
| 化學(xué)、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表 | 露點(diǎn)儀 | 6臺(tái) | DP2000C、DP100、SDP1001 | |||
| 閃點(diǎn)儀 | 2臺(tái) | APM-8型 | ||||
| 時(shí)間、頻率儀器儀表 | 計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | 7臺(tái) | JC-B、 AD-208、ZGS | |||
| 通信儀器儀表 | 信號(hào)發(fā)生器 | 25臺(tái) | PNS600、DM5000N、ONLLY-I3 | |||
| 信號(hào)發(fā)生器 | 14臺(tái) | F0810A、PNF800、RT9000 | ||||
| 遠(yuǎn)動(dòng)規(guī)約分析儀 | 3套 | GT-1000、HT、DK-341 | ||||
|
包4:生產(chǎn)類3 |
||||||
| 電能計(jì)量?jī)x器儀表 | 電子式互感器校驗(yàn)設(shè)備 | 4臺(tái) | M753、PNI300、XL-805A | |||
| 電氣標(biāo)準(zhǔn)器及檢測(cè)裝置 | 避雷器檢測(cè)器校驗(yàn)儀 | 16臺(tái) | ZG系列、AD-208、DHJ-B | |||
| 電測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)表 | 2臺(tái) | CL311V2、DK-45B2、TCM-1D | ||||
| 電測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)表 | 2臺(tái) | CL6019、DK-51E1、DY-2500 | ||||
| 交流采樣裝置校驗(yàn)儀 | 2臺(tái) | DK34、XL824、YZ-3202 | ||||
| 直流試驗(yàn)電源 | 5臺(tái) | JC501、AD706、SM-39 | ||||
| 多功能三相交直流指示儀表檢定裝置 | 1臺(tái) | DK-56C2、XR-09F、KHHJ-EP7 | ||||
| 高壓試驗(yàn)儀器 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 8臺(tái) | BBC6638、HZST70、L5263 | |||
| 變壓器容量測(cè)試儀,30~6300kVA | 5臺(tái) | JC901、PEC-BYQ01、DS2021Y | ||||
| 地網(wǎng)電阻測(cè)量?jī)x | 3臺(tái) | AI-6301S | ||||
| 地網(wǎng)電阻測(cè)量?jī)x | 5臺(tái) | AI-6301B、HZST80、HCJD-I | ||||
| 電容電感測(cè)試儀 | 4臺(tái) | AI-6600、L8100A、HCDR-II | ||||
| 電容電流測(cè)試儀 | 5臺(tái) | L8110、HCDR-III、MS-500PZ | ||||
| 高壓電容分壓器 | 1組 | LCSF150、YGG、ZGSF-A150 | ||||
| 故障檢測(cè)儀 | 3臺(tái) | QDB-81、SC-8、 TOP800 | ||||
| 介損測(cè)試儀 | 6臺(tái) | AI-6000系列、HV9003、HD91 | ||||
| 介損測(cè)試儀 | 1臺(tái) | AI-6000R、LXRX-2、HCRJ-III | ||||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 30臺(tái) | BM5200、3125、MI2076 | ||||
| 開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 6臺(tái) | XD20、HC2000、CKC-6A | ||||
| 氧化鋅避雷器綜合測(cè)試儀 | 5臺(tái) | AI6106、HCYB-20A、LCD-2011 | ||||
| 油耐壓測(cè)試儀 | 4臺(tái) | BTS75、bts、dp100 | ||||
| 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 4臺(tái) | L6228、3168G、HZST200 | ||||
| 直流高壓發(fā)生器 | 11臺(tái) | ASTII、ZGS-Q、Z-VI | ||||
| 直流高壓發(fā)生器 | 6臺(tái) | ASTII、ZGS-C、Z-VII | ||||
| 阻抗測(cè)量?jī)x | 7臺(tái) | HCZK-II、HZST55、L9901 | ||||
| 化學(xué)、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表 | 變壓器油酸值測(cè)試儀 | 3臺(tái) | HX 1120型、ZHSZ601、HC500 | |||
| 變壓器油微量水分測(cè)試儀 | 2臺(tái) | CA-200、852 | ||||
| 金屬檢測(cè)儀器 | 探傷儀 | 1臺(tái) | MNK-1、EPOCH LTC | |||
| 電力設(shè)施安全防護(hù)防盜、消防系統(tǒng) | 運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 80套 | DM-DL302-0.75、HJR12-02、PDP2100 | |||
| GIS數(shù)據(jù)精確采集器 | 6臺(tái) | 亞米級(jí) | ||||
| 輸電線路防外破遠(yuǎn)程糾察裝置 | 9臺(tái) | |||||
| 復(fù)合絕緣子老化檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | ZSZY | ||||
|
包5:電科院 |
||||||
| 型式試驗(yàn)設(shè)備 | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,超聲波無損檢測(cè) | 3臺(tái) | OMNISX-UT;Phasor XS;ISONIC 2010, | |||
| 環(huán)境影響試驗(yàn)設(shè)備,交變濕熱(高低溫濕熱試驗(yàn)箱) | 1臺(tái) | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 SHTH-Z-022L;CTC/TTC;MKT系列 | ||||
| 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備,電氣輔助試驗(yàn)(PSS試驗(yàn)專用信號(hào)變換裝置) | 2臺(tái) | PSS試驗(yàn)專用信號(hào)變換裝置 | ||||
| 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,振動(dòng)試驗(yàn) | 1臺(tái) | CoCo80;35670A;sr785 | ||||
| 時(shí)間、頻率儀器儀表 | 風(fēng)速儀 | 7只 | testo 416;TSI 9535;TES-1340 | |||
| 信號(hào)源 | 1臺(tái) | 時(shí)鐘信號(hào)源M612;S350;T-GPS3000B | ||||
| 轉(zhuǎn)速表,電子式 | 4只 | HT-3200;PT99;F931 | ||||
| 通信儀器儀表 | 信號(hào)發(fā)生器 | 2臺(tái) | FLUKE 715;mAcall;AFG320 | |||
| 數(shù)據(jù)分析儀 | 1臺(tái) | Hydra;34970A;TDS1012C-SC | ||||
| 電氣儀器儀表 | 相序表 | 55臺(tái) | FLUKE 9040;KYORITSU 8031;HIOKI 3126 | |||
| 金屬檢測(cè)儀器 | 硬度儀 | 3臺(tái) | 里氏硬度計(jì) | |||
| 生命探測(cè)儀,音視頻生命探測(cè)儀(X射線輻射檢測(cè)儀) | 3臺(tái) | X射線輻射檢測(cè)儀JB400A;JB5000;SLT6106 | ||||
| 探傷儀 | 2臺(tái) | ZCM-DX1203;CXX-3B;CDX-3 | ||||
| 化學(xué)、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表 | 比電阻儀 | 1臺(tái) | YBC-02;KDM-02;科賽爾 | |||
| 電氣標(biāo)準(zhǔn)器及檢測(cè)裝置 | 直流試驗(yàn)電源 | 7臺(tái) | AD706;PS-18;IPA系列 | |||
| 溫度、濕度測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)溫儀 | 15只 | MIKRON M90-L;CIT ;AR-892 | |||
| 測(cè)溫儀 | 50只 | OMEGA OS425-LS;ET912;SPT40 | ||||
| 溫濕度計(jì) | 7只 | AZ8750;FLUKE971;LBR-F20 | ||||
| 壓力測(cè)量?jī)x表 | 數(shù)字壓力計(jì) | 1只 | M9550;testo445;swema3000 | |||
| 高壓試驗(yàn)儀器 | 電磁測(cè)試分析儀(離子流密度測(cè)試系統(tǒng)) | 1臺(tái) | 離子流密度測(cè)試系統(tǒng) | |||
| 大地測(cè)量、測(cè)距儀器 | 測(cè)厚儀 | 2臺(tái) | CM-1A;TIME2430;MINITEST400B | |||
|
包6:國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)儀器儀表 |
||||||
| 電能計(jì)量?jī)x器儀表 | 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)裝置,單相,0.1級(jí) | 58只 | 單相,0.1級(jí) | |||
| 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)裝置,三相,0.05級(jí) | 20只 | 三相,0.05級(jí) | ||||
| 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)裝置,三相,0.1級(jí) | 2只 | 三相,0.1級(jí) | ||||
| 互感器二次回路檢測(cè)設(shè)備,二次壓降及二次負(fù)荷測(cè)試儀 | 6臺(tái) | 二次壓降及二次負(fù)荷測(cè)試儀 | ||||
| 電氣標(biāo)準(zhǔn)器及檢測(cè)裝置 | 電能質(zhì)量檢測(cè)儀檢測(cè)裝置 | 9套 | 電能質(zhì)量檢測(cè)儀檢測(cè)裝置 | |||
| 溫度、濕度測(cè)量?jī)x表電氣儀器儀表 | 溫濕度計(jì) | 908只 | 指針式,壁掛 | |||
| 電橋,直流單臂 | 32臺(tái) | 直流電阻電橋(單臂) | ||||
| 電橋,直流雙臂 | 33臺(tái) | 直流電阻電橋(雙臂) | ||||
| 電壓監(jiān)測(cè)儀 | 623臺(tái) | 電壓監(jiān)測(cè)儀 | ||||
| 高頻通道測(cè)試儀 | 2臺(tái) | 高頻保護(hù)通道綜合測(cè)試儀 | ||||
| 數(shù)字式鉗形功率表,600A,AC600V,60mm,0.2級(jí) | 50臺(tái) | 數(shù)字式鉗形功率表 | ||||
| 智能放電負(fù)載儀 | 7只 | 智能放電負(fù)載儀 | ||||
| 自投測(cè)試儀 | 6臺(tái) | 備用電源自投入裝置測(cè)試儀 | ||||
| 大地測(cè)量、測(cè)距儀器 | 測(cè)厚儀 | 4臺(tái) | 便攜式超聲波測(cè)厚儀 | |||
| 測(cè)距儀 | 191臺(tái) | 手持式激光測(cè)距儀 | ||||
| 經(jīng)緯儀 | 45臺(tái) | 經(jīng)緯儀 | ||||
| 全站儀 | 4臺(tái) | 全站儀 | ||||
| 水準(zhǔn)儀 | 1只 | 水準(zhǔn)儀 | ||||
| 高壓試驗(yàn)儀器 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 4臺(tái) | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | |||
| 變壓器油界面張力測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 變壓器油界面張力測(cè)試儀 | ||||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 5套 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ||||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 3套 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ||||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 7套 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ||||
| 大電流發(fā)生器,XY-2A | 3臺(tái) | 大電流發(fā)生器 | ||||
| 大電流發(fā)生器,XY-2A | 1臺(tái) | 大電流發(fā)生器 | ||||
| 電容測(cè)量電橋 | 7臺(tái) | 手持式數(shù)字電橋 | ||||
| 回路電阻測(cè)試儀 | 14臺(tái) | 回路電阻測(cè)試儀 | ||||
| 接地導(dǎo)通儀 | 4臺(tái) | 接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | ||||
| 接地電阻表 | 131只 | 接地電阻表,手搖指針式 | ||||
| 絕緣電阻表,數(shù)字式 | 68只 | 絕緣電阻表,數(shù)字式 | ||||
| 絕緣電阻表,數(shù)字式 | 66只 | 絕緣電阻表,數(shù)字式 | ||||
| 絕緣電阻表,指針式 | 90只 | 絕緣電阻表,手搖指針式 | ||||
| 油耐壓測(cè)試儀 | 7臺(tái) | 單相油耐壓機(jī) | ||||
| 密度、濃度測(cè)量?jī)x器儀表 | 密度計(jì) | 1只 | 油密度測(cè)試儀 | |||
| 通信儀器儀表 | 光萬用表 | 27只 | 光萬用表 | |||
| 光纖識(shí)別器 | 12臺(tái) | 光纖通道測(cè)試儀 | ||||
| 時(shí)鐘測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 手持式GPS時(shí)鐘測(cè)試儀 | ||||
| 型式試驗(yàn)設(shè)備 | 環(huán)境影響試驗(yàn)設(shè)備,噪聲測(cè)試儀 | 10臺(tái) | 噪聲測(cè)試儀 | |||
| 絕緣性能試驗(yàn)設(shè)備,工頻耐壓儀 | 1臺(tái) | 交流耐壓成套裝置 | ||||















